产品中心
PRODUCT CENTER
客户服务热线
13932849363
建筑名称 | 医院、养老院a=100% | 住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆a=70% | 办公楼、教学楼、工业企业生活间a=40% | 备注 |
---|---|---|---|---|
容 积(m3) | 允许使用人数 | 允许使用人数 | 允许使用人数 | |
2 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | |
4 | 24-28 | 32-36 | 36-40 | |
6 | 36-42 | 48-54 | 54-60 | |
9 | 54-62 | 72-80 | 81--89 | |
12 | 72-82 | 96-106 | 108-118 | |
16 | 96-108 | 128-140 | 144-156 | a为使用卫生器具人数占总人数的百分比 |
20 | 120-134 | 160-174 | 180-194 | |
25 | 150-166 | 200-216 | 225-241 | |
30 | 180-198 | 240-258 | 270-288 | 每单元12户,每户4人计,4立方一单元 |
40 | 240-260 | 320-340 | 360-380 | |
50 | 300-322 | 400-422 | 450-472 | |
60 | 360-387 | 480-507 | 540-891 | |
75 | 450-483 | 600-633 | 675-1113 | |
100 | 600-644 | 800-844 | 900-1484 |
北京市大兴区天华街9号院
13932849363
hqfrp999@163.com
早8:30~晚18:00
加微信,在线咨询
扫一扫访问手机站